康和期貨 國內期貨商品合約規格
國內可交易期貨商品列表、台灣期貨合約規格、台灣期貨交易所商品查詢、台灣期貨商品代稱是什麼?台灣期貨成本價格多少?台灣期貨開盤時間是幾點?台灣期貨收盤時間是幾點?台灣期貨交易時間?台灣期貨交易月份是什麼時候?台灣期貨下1口要多少錢?台灣期貨1點多少錢?台灣期貨最小跳動點數多少錢?台灣期貨每日漲跌多少?
延伸閱讀:康和國內期貨保證金
康和國內期貨合約規格一覽表:
商品名稱/代碼 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 交易月份 | 本地交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
台指期貨 (TX) | 指數×200元 | 1點=200台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:30(LTD) |
小台指期貨(MTX) | 指數×50元 | 1點=50台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:30(LTD) |
電子期貨 (TE) | 指數×4000元 | 0.05點=200台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:30(LTD) |
金融期貨 (TF) | 指數×1000元 | 0.2點=200台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
臺灣50期貨(T5F) | 指數×100元 | 1點=100台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45~13:30(LTD) |
櫃買期貨 (GTF) | 指數×4000元 | 0.05點=200元台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
非金電期貨 (XIF) | 指數×100元 | 1點=100台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
富櫃200 期貨(G2F) | 指數×50元 | 1點=50台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
永續期貨 (E4F) | 指數×100元 | 1點=100台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
生技期貨 (BTF) | 指數×50元 | 1點=50台幣 | 10% | 3個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 08:45-13:30(LTD) |
東證期貨 (TJF) | 指數×200元 | 0.25點=50元台幣 | 8%.12%.16% | 2個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:00-16:15 |
道瓊期貨 (UDF) | 指數×20元 | 1點=20台幣 | 7%.13%.20% | 4個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:45(LTD) |
SP期貨 (SPF) | 指數×200元 | 0.25點=50台幣 | 7%.13%.20% | 5個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:45(LTD) |
那斯達克 期貨(UNF) | 指數×50元 | 1點=50台幣 | 7%.13%.20% | 5個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 08:45-13:45(LTD) |
股票期貨 | 2,000股、小型100股(標的證券為股票)/10,000受益單位(標的證券為ETF) | 依交易所公告 | 證券股票期貨或國內成分ETF為10%/境外ETF為15% | 2個連續月+3個季月(3.6.9.12) | 08:45-13:45 陸股ETF08:45-16:15 08:45-13:30(LTD) |
黃金期貨 (GDF) | 10盎司黃金 | US$0.1/盎司 | 5%、10%、15% | 6個偶數月 | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) |
台幣黃金期貨(TGF) | 指數×10台兩 | 0.5點=50元台幣 | 15% | 6個偶數月 | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) |
布蘭特原油 (BRF) | 200桶 | 0.5點=100台幣 | 5%、10%、20%(到期月份T+1盤第三階段放寬至30%) | 3個連續月+1個6月及1個12月 | 08:45-13:45 15:00-次日05:00(T+1) 最後交易日交易截止時 02:30收盤(T+1)(歐美夏令) 03:30收盤(T+1)(歐美冬令) |
人民幣期貨 (RHF) | 100,000美元 | 0.0001點=10元人民幣 | 3%.5%.7% | 2個連續月+4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-11:00(LTD) |
小型人民幣期貨(RTF) | 20,000美元 | 0.0001點=2元人民幣 | 3%.5%.7% | 2個連續月+4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-11:00(LTD) |
歐元兌美元 (XEF) | 20,000歐元 | 0.0001點=2美元 | 3%.5%.7% | 4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-14:00(LTD) |
美元兌日圓 (XJF) | 20,000美元 | 0.01點=200日圓 | 3%、5%、7%(到期月份前一盤後交易時段起,第三階段放寬至30%) | 4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-14:00(LTD) |
英磅兌美元 (XBF) | 20,000英鎊 | 0.0001點=2美元 | 3%、5%、7%(到期月份前一盤後交易時段起,第三階段放寬至30%) | 4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-14:00(LTD) |
澳幣兌美元 (XAF) | 25,000澳幣 | 0.0001點=2.5美元 | 3%、5%、7%(到期月份前一盤後交易時段起,第三階段放寬至30%) | 4個季月(3.6.9.12) | 08:45-16:15 17:25-次日05:00(T+1) 08:45-14:00(LTD) |
備註:LTD為最後交易日 依交易所公告
※以上交易時間僅供參考,請依各交易所公告時為準。