【微型台指期貨】 交…
期交所擴大鉅額交易制度適用商品
擴大鉅額交易制度適用商品
♦考量交易方式㇐致性,擴大鉅額交易商品適用範圍,將電子期貨、小型電子期貨、金融期貨、小型金融期貨、非金電期貨、櫃買期貨、電子選擇權及金融選擇權納入鉅額交易適用商品.
♦鉅額交易最小買賣申報數量
• 電子期貨、小型電子期貨、金融期貨、小型金融期貨、非金電期貨及櫃買期貨為200口
• 電子選擇權及金融選擇權為400口
♦逐筆撮合及議價申報鉅額交易均適用
鉅額交易商品最小買賣申報數量
類別 | 鉅額門檻 | 擴大適用後商品 | |
股價指數類 (非匯率類) | 期貨 | 10 | 臺股期貨、小型臺指期貨 |
200 | 股票期貨、富櫃200期貨、臺灣永續期貨、臺灣生技期貨、半導體30期貨、航運期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、英國富時100期貨、 電子期貨、小型電子期貨、金融期貨、小型金融期貨、非金電期貨及櫃買期貨 | ||
選擇權 | 200 | 臺指選擇權 | |
400 | 股票選擇權、 電子選擇權、金融選擇權 | ||
匯率類及商品類 | 期貨 | 50 | 美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨、黃金期貨、臺幣黃金期貨、布蘭特原油期貨 |
選擇權 | 100 | 黃金選擇權 |
註:美國費城半導體期貨上市後亦規劃適用鉅額交易