康和期貨-2021年最新國內期貨選擇權保證金
台灣期貨選擇權要多少錢才能買?台灣期貨保證金多少錢?台灣選擇權保證金多少錢?美國道瓊期貨保證金多少?美國那斯達克期貨保證金多少?康和台指期保證金多少?大台小台期貨保證金多少?台指選保證金要多少?台灣黃金期貨保證金?外匯期貨保證金多少?台灣股票期貨保證金要多少?康和期貨保證金多少?台灣期貨下單一口保證金要多少?國內期貨保證金查詢、國內選擇權保證金查詢、康和期貨保證金查詢
延伸閱讀:【康和期貨保證金】常見問題合集
康和期貨
國內期貨保證金&國內選擇權保證金:
指數型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 123,000 | 128,000 | 167,000 |
電子期貨 | 142,000 | 147,000 | 192,000 |
金融期貨 | 50,000 | 52,000 | 68,000 |
小型臺指 | 30,750 | 32,000 | 41,750 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 31,000 | 33,000 | 42,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 16,000 | 17,000 | 21,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 3,200 | 3,400 | 4,200 |
臺灣50期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 19,000 | 20,000 | 25,000 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
非金電期貨 | 51,000 | 53,000 | 69,000 |
櫃買期貨 | 32,000 | 34,000 | 44,000 |
富櫃200期貨 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
臺灣永續期貨 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
臺灣生技期貨 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
東證期貨 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
美國道瓊期貨 | 38,000 | 40,000 | 52,000 |
美國標普500期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
美國那斯達克100期貨 | 41,000 | 43,000 | 56,000 |
英國富時100期貨 | 22,000 | 23,000 | 30,000 |
更新日期:2021/02/18
註:
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
商品型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 1,030 | 1,070 | 1,400 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 19,000 | 20,000 | 26,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 10,000 | 10,000 | 13,000 |
臺幣黃金期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
布蘭特原油期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
更新日期:2021/02/18
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
外匯型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 2,500 | 2,590 | 3,380 |
美元兌人民幣期貨 | 11,800 | 12,220 | 15,930 |
歐元兌美元期貨 | 510 | 530 | 690 |
美元兌日圓期貨 | 48,000 | 50,000 | 65,000 |
英鎊兌美元期貨 | 810 | 840 | 1,100 |
澳幣兌美元期貨 | 470 | 490 | 640 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 | 2,500 | 2,590 | 3,380 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 | 1,300 | 1,300 | 1,690 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 | 11,800 | 12,220 | 15,930 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 | 5,900 | 6,110 | 7,970 |
更新日期:2021/02/18
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。