康和期貨-2024年最新國內期貨選擇權保證金
台灣期貨選擇權要多少錢才能買?台灣期貨保證金多少錢?台灣選擇權保證金多少錢?美國道瓊期貨保證金多少?美國那斯達克期貨保證金多少?康和台指期保證金多少?大台小台期貨保證金多少?台指選保證金要多少?台灣黃金期貨保證金?外匯期貨保證金多少?台灣股票期貨保證金要多少?康和期貨保證金多少?台灣期貨下單一口保證金要多少?國內期貨保證金查詢、國內選擇權保證金查詢、康和期貨保證金查詢
延伸閱讀:【康和期貨保證金】常見問題合集
康和期貨
國內期貨保證金&國內選擇權保證金:
指數型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 178,000 | 185,000 | 241,000 |
小型臺指 | 44,500 | 46,250 | 60,250 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 23,000 | 24,000 | 32,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 4,600 | 4,800 | 6,400 |
電子期貨 | 223,000 | 231,000 | 302,000 |
小型電子期貨 | 27,785 | 28,875 | 37,750 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 29,000 | 30,000 | 39,000 |
金融期貨 | 64,000 | 67,000 | 87,000 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 16,000 | 16,750 | 22,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
美國費城半導體期貨 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
非金電期貨 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
櫃買期貨 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
富櫃200期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
臺灣永續期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
美國道瓊期貨 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
更新日期:2024/07/05
註:
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
商品型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 1,070 | 1,110 | 1,450 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 11,000 | 11,000 | 15,000 |
臺幣黃金期貨 | 42,000 | 44,000 | 46,000 |
布蘭特原油期貨 | 48,000 | 50,000 | 65,000 |
更新日期:2024/07/05
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
外匯型期貨保證金:
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
美元兌人民幣期貨 | 10,800 | 11,180 | 14,580 |
歐元兌美元期貨 | 440 | 460 | 600 |
美元兌日圓期貨 | 73,000 | 76,000 | 99,000 |
英鎊兌美元期貨510 | 510 | 530 | 690 |
澳幣兌美元期貨 | 400 | 420 | 540 |
更新日期:2024/07/05
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。