跳到主要内容

康和期貨海期海選保證金
(2024/04/10更新)

海外期貨保證金多少?海外期貨商品名稱?海外期貨商品代號是什麼?海外期貨原始保證金?海外期貨維持保證金?海外期貨保證金金額查詢、海外期貨保證金外匯幣別、海外期貨交易所保證金查詢、康和期貨保證金多少?康和海外期貨保證金多少?

海外選擇權保證金多少?海外選擇權商品名稱?海外選擇權商品代號?海外選擇權原始保證金?海外選擇權維持保證金?海外選擇權保證金金額查詢、海外選擇權保證金外匯幣別、康和選擇權保證金多少?康和海外選擇權保證金多少?

2024年最新最完整
康和期貨海期&海選保證金一覽表

芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
玉米( C) USD 1,430 1,300
小玉米(YC) USD 286 260
黃豆(S) USD 2,640 2,400
小黃豆(YK) USD 528 480
黃豆油(BO) USD 1,980 1,800
黃豆粉(SM) USD 2,090 1,900
小麥(W) USD 2,585 2,350
小小麥(YW) USD 517 470
燕麥(O) USD 1,540 1,400
粗米(RR) USD 1,320 1,200
小型道瓊指數(YM) USD 9,240 8,400
微型道瓊指數(MYM) USD 924 840
超長美國政府債券(UB) USD 6,545 5,950
美國債券(US) USD 4,290 3,900
10年美國中期債券(TY) USD 2,338 2,125
5年美國中期債券(FV) USD 1,540 1,400
2年美國中期債券(TU) USD 1,265 1,150
微型10年期收益率期貨(10Y) USD 352 320

 

芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
歐元(EC) USD 2,310 2,100
小歐元(E7) USD 1,155 1,050
微型歐元(ECM) USD 231 210
日圓(JY) USD 2,860 2,600
英鎊(BP) USD 2,090 1,900
微型英鎊(BPM) USD 209 190
澳幣(AD) USD 1,595 1,450
微型澳幣(ADM) USD 160 145
加幣(CD) USD 1,100 1,000
微型加幣(CDM) USD 110 100
瑞士法郎(SF) USD 4,070 3,700
紐西蘭幣(NE) USD 1,540 1,400
墨西哥披索(MP) USD 1,265 1,150
歐元/英鎊(RP) GBP 1,870 1,700
歐元/日幣(RY) JPY 605,000 550,000
E-MINI S&P500 INDEX(ES) USD 12,980 11,800
Micro E-MINI S&P500 INDEX(MES) USD 1,298 1,180
E-MINI NASDAQ 100(NQ) USD 19,470 17,700
Micro E-MINI NASDAQ 100(MNQ) USD 1,947 1,770
小羅素(RTY) USD 7,150 6,500
微型羅素(M2K) USD 715 650
日經225指數(NK) USD 9,350 8,500
瘦肉豬(LH) USD 1,650 1,500
肉牛(FC) USD 4,538 4,125
活牛(LC) USD 2,695 2,450
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
德國法蘭克福指數期貨(FDX) EUR 33,449 33,449
小型德國法蘭克福指數期貨(FDXM) EUR 6,690 6,690
微型德國法蘭克福指數期貨(FDXS) EUR 1,339 1,339
歐洲道瓊藍籌50指數期貨(FESX) EUR 3,463 3,463
30年期歐元債券(FGBX) EUR 7,090 7,090
10年期歐元債券(FGBL) EUR 3,200 3,200
5年期歐元債券(FGBM) EUR 1,631 1,631
2年期歐元債券(FGBS) EUR 672 672
義大利長債(FBTP) EUR 3,436 3,436
義大利短債(FBTS) EUR 1,068 1,068
法國十年債(FOAT) EUR 3,128 3,128
藍籌波動指數(FVS) EUR 617 617
MSCI中國指數期貨(FMCH) USD 1,585 1,585
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
恆生指數(HSI) HKD 72,884 58,307
小恆生指數(MHI) HKD 14,576 11,660
H股指數期貨(HHI) HKD 30,656 24,524
小型H股指數期貨(MCH) HKD 6,131 4,904
恆生科技指數(HTI) HKD 18,101 14,480
美元黃金期貨(GDU) USD 3,059 2,447
MSCI印度(美元)指數期貨(MND) USD 3,351 2,680
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
合金鋁(AA) USD 8,700 8,700
鉛(MPB) USD 3,625 3,625
銅(CA) USD 13,500 13,500
鋅(ZS) USD 5,675 5,675
鋁(AH) USD 5,400 5,400
錫(SN) USD 17,200 17,200
鎳(NI) USD 18,000 18,000
英國洲際交易所(ICE-EU)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
FT-SE100(FFI) GBP 4,068 3,698
布侖特原油 (B) USD 6,457 5,870
美國洲際交易所(ICE-US)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
咖啡(KC) USD 6,600 6,000
11號糖(SB) USD 2,218 2,016
可可(CC) USD 9,713 8,830
棉花(CT) USD 3,300 3,000
濃縮凍橘汁(OJ) USD 5,069 4,608
美元指數(DX) USD 1,980 1,800
新興市場指數(MME) USD 1,916 1,742
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
輕原油(CL) USD 7,260 6,600
小輕原油(QM) USD 3,630 3,300
微型輕原油(MCL) USD 726 660
布侖特原油(BZ) USD 7,260 6,600
熱燃油(HO) USD 9,460 8,600
無鉛汽油(RB) USD 8,690 7,900
天然氣(NG) USD 6,050 5,500
小天然氣(QG) USD 1,513 1,375
白金(PL) USD 2,750 2,500
鈀金(PA) USD 13,750 12,500
黃金(GC) USD 10,340 9,400
小黃金(QO) USD 5,170 4,700
微型黃金(MGC) USD 1,034 940
白銀(SI) USD 10,450 9,500
微型白銀(MSI) USD 2,090 1,900
銅(HG) USD 4,400 4,000
微型銅(MHG) USD 440 400
紐約鋁(ALI) USD 2,420 2,200
日本交易所
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
大阪日經指數225(JNI) JPY 2,037,892 2,037,892
大阪小日經(JNM) JPY 203,790 203,790
大阪微型日經(JNU) JPY 20,379 20,379
大阪東證指數(JTI) JPY 1,334,393 1,334,393
大阪小型東證指數(JMT) JPY 133,440 133,440
黃金(JAU) JPY 325,000 325,000
小黃金(JAM) JPY 32,500 32,500
白銀(JSV) JPY 258,000 258,000
白金(JPL) JPY 78,000 78,000
小白金(JPM) JPY 15,600 15,600
鈀金(JPA) JPY 2,071,000 2,071,000
橡膠(JRU) JPY 120,500 120,500
玉米(JCR) JPY 80,500 80,500
美豆(JAS) JPY 112,000 112,000
紅豆(JRB) JPY 40,000 40,000
原油(JCO) JPY 332,500 332,500
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 幣別 原始保證金 維持保證金
富時中國A50指數(SCN) USD 715 650
富時台灣指數(TWN) USD 2,970 2,700
日經225指數(SSI) JPY 935,000 850,000
盧比兌美元期貨(SIU) USD 385 350
越南30指數(僅金管證期字
第1060039078號)所核准機構可交易
USD 990 600
摩根士丹利新加坡指數(SGP) SGD 1,320 1,200
十年日本政府小債券(SJB) JPY 220,000 200,000
台灣期貨交易所(TAIFEX)
商品名稱 商品代號 幣別/股票代碼 原始保證金 維持保證金
台股期貨 TXF TWD 179,000 137,000
小台指期貨 MXF TWD 44,750 34,250
客製化小型臺指期貨 MXFFX TWD 44,750 34,250
臺指選擇權A值 TXO TWD 45,000 35,000
臺指選擇權B值 TXO TWD 23,000 18,000
臺指選擇權混合部位C值 TXO TWD 4,600 3,600
電子期貨 EXF TWD 206,000 158,000
小型電子期貨 ZEF TWD 25,750 19,750
電子選擇權A值 TEO TWD 52,000 40,000
電子選擇權B值 TEO TWD 26,000 20,000
電子選擇權混合部位C值 TEO TWD 0 0
金融期貨 FXF TWD 79,000 61,000
小型金融期貨 ZFF TWD 19,750 15,250
金融選擇權A值 TFO TWD 19,000 15,000
金融選擇權B值 TFO TWD 10,000 8,000
金融選擇權混合部位C值 TFO TWD 0 0
非金電期貨(XIF) XIF TWD 63,000 48,000
櫃買期貨 GTF TWD 48,000 37,000
富櫃200期貨 G2F TWD 25,000 19,000
臺灣永續期貨 E4F TWD 42,000 33,000
臺灣生技期貨 BTF TWD 15,000 12,000
半導體30期貨 SOF TWD 18,000 14,000
航運期貨 SHF TWD 14,000 11,000
東證期貨 TJF TWD 23,000 18,000
美國道瓊期貨 UDF TWD 38,000 29,000
美國標普500期貨 SPF TWD 57,000 44,000
美國那斯達克100期貨 UNF TWD 50,000 39,000
英國富時100指數 F1F TWD 27,000 21,000
美國費城半導體指數 SXF TWD 34,000 26,000
台幣黃金期貨 TGF TWD 46,000 36,000
台幣黃金選擇權A值 TGO TWD 23,000 18,000
台幣黃金選擇權B值 TGO TWD 12,000 9,000
台幣黃金選擇權混合部位C值 TGO TWD 0 0
黃金期貨(GDF) GDF USD 1,220 940
布蘭特原油期貨 BRF TWD 65,000 50,000
美元兌人民幣期貨 RHF CNY 14,580 11,180
小型美元兌人民幣期貨 RTF CNY 2,970 2,280
英鎊兌美元期貨 XBF USD 870 670
澳幣兌美元期貨 XAF USD 650 500
歐元兌美元期貨 XEF USD 600 460
美元兌日圓期貨 XJF JPY 114,000 87,000
台灣50ETF期貨 NYF TWD 71,000 54,000
台灣50ETF選擇權A值 NYO TWD 69,000 53,000
台灣50ETF選擇權B值 NYO TWD 35,000 27,000
台灣50ETF選擇權混合部位C值 NYO TWD 0 0
富邦上証ETF期貨 OAF TWD 21,000 16,000
富邦上証ETF選擇權A值 OAO TWD 21,000 16,000
富邦上証ETF選擇權B值 OAO TWD 11,000 8,000
富邦上証ETF選擇權混合部位C值 OAO TWD 0 0
元大上証ETF OBF TWD 23,000 18,000
元大上証ETF選擇權A值 OBO TWD 23,000 18,000
元大上証ETF選擇權B值 OBO TWD 12,000 9,000
元大上証ETF選擇權混合部位C值 OBO TWD 0 0
國泰富時中國A50ETF期貨 OJF TWD 15,000 12,000
國泰富時中國A50ETF選擇權A值 OJO TWD 15,000 12,000
國泰富時中國A50ETF選擇權B值 OJO TWD 8,000 6,000
國泰富時中國A50ETF選擇權C值 OJO TWD 0 0
富邦深100ETF OKF TWD 11,000 9,000
富邦深100ETF-A值 OKO TWD 11,000 9,000
富邦深100ETF-B值 OKO TWD 6,000 5,000
富邦深100ETF選擇權混合部位C值 OKO TWD 0 0
群益深証中小ETF期貨 OOF TWD 11,000 9,000
群益深証中小ETF選擇權A值 OOO TWD 11,000 9,000
群益深証中小ETF選擇權B值 OOO TWD 6,000 5,000
群益深証中小ETF選擇權混合C值 OOO TWD 0 0
元大高股息ETF期貨 PFF TWD 18,000 14,000
國泰永續高股息ETF期貨 RIF TWD 11,000 9,000
富邦越南ETF期貨 RXF TWD 9,000 7,000
群益台灣ESG低碳ETF期貨 RYF TWD 10,000 8,000
元大美債20年ETF期貨 RZF TWD 15,000 12,000
國泰智能電動車ETF期貨 SGF TWD 15,000 12,000
元大美債1-3ETF期貨 SIF TWD 15,000 12,000
南亞期貨 CAF 1303 13.50% 10.35%
南亞選擇權A值 CAO 1303 13.50% 10.35%
南亞選擇權B值 CAO 1303 6.75% 5.175%
南亞選擇權C值 CAO 1303 0.00% 0.000%
中鋼期貨 CBF 2002 13.50% 10.35%
中鋼選擇權A值 CBO 2002 13.50% 10.35%
中鋼選擇權B值 CBO 2002 6.75% 5.175%
中鋼選擇權C值 CBO 2002 0.00% 0.000%
聯電期貨 CCF 2303 13.50% 10.35%
聯電選擇權A值 CCO 2303 13.50% 10.35%
聯電選擇權B值 CCO 2303 6.75% 5.175%
聯電選擇權C值 CCO 2303 0.00% 0.000%
台積電期貨 CDF 2330 13.50% 10.35%
小型台積電期貨 QFF 2330 13.50% 10.35%
台積電選擇權A值 CDO 2330 13.50% 10.35%
台積電選擇權B值 CDO 2330 6.75% 5.175%
台積電選擇權C值 CDO 2330 0.00% 0.000%
富邦金期貨 CEF 2881 13.50% 10.35%
富邦金選擇權A值 CEO 2881 13.50% 10.35%
富邦金選擇權B值 CEO 2881 6.75% 5.175%
富邦金選擇權C值 CEO 2881 0.00% 0.000%
台塑期貨 CFF 1301 13.50% 10.35%
台塑選擇權A值 CFO 1301 13.50% 10.35%
台塑選擇權B值 CFO 1301 6.75% 5.175%
台塑選擇權C值 CFO 1301 0.00% 0.000%
仁寶期貨 CGF 2324 13.50% 10.35%
仁寶選擇權A值 CGO 2324 13.50% 10.35%
仁寶選擇權B值 CGO 2324 6.75% 5.175%
仁寶選擇權C值 CGO 2324 0.00% 0.000%
友達期貨 CHF 2409 13.50% 10.35%
友達選擇權A值 CHO 2409 13.50% 10.35%
友達選擇權B值 CHO 2409 6.750% 5.175%
友達選擇權C值 CHO 2409 0.000% 0.000%
華南金期貨 CJF 2880 13.50% 10.35%
華南選擇權A值 CJO 2880 13.50% 10.35%
華南選擇權B值 CJO 2880 6.75% 5.175%
華南選擇權C值 CJO 2880 0.00% 0.000%
國泰金期貨 CKF 2882 13.50% 10.35%
國泰選擇權A值 CKO 2882 13.50% 10.35%
國泰選擇權B值 CKO 2882 6.75% 5.175%
國泰選擇權C值 CKO 2882 0.00% 0.000%
兆豐金期貨 CLF 2886 13.50% 10.35%
兆豐選擇權A值 CLO 2886 13.50% 10.35%
兆豐選擇權B值 CLO 2886 6.75% 5.175%
兆豐選擇權C值 CLO 2886 0.00% 0.000%
台新金期貨 CMF 2887 13.50% 10.35%
台新選擇權A值 CMO 2887 13.50% 10.35%
台新選擇權B值 CMO 2887 6.75% 5.175%
台新選擇權C值 CMO 2887 0.00% 0.000%
中信金期貨 CNF 2891 13.50% 10.35%
中信選擇權A值 CNO 2891 13.50% 10.35%
中信選擇權B值 CNO 2891 6.75% 5.175%
中信選擇權C值 CNO 2891 0.00% 0.000%
統一期貨 CQF 1216 13.50% 10.35%
統一選擇權A值 CQO 1216 13.50% 10.35%
統一選擇權B值 CQO 1216 6.75% 5.175%
統一選擇權C值 CQO 1216 0.00% 0.000%
遠東新期貨 CRF 1402 13.50% 10.35%
遠東選擇權A值 CRO 1402 13.50% 10.35%
遠東選擇權B值 CRO 1402 6.75% 5.175%
遠東選擇權C值 CRO 1402 0.00% 0.000%
華新期貨 CSF 1605 16.20% 12.42%
華新選擇權A值 CSO 1605 16.20% 12.42%
華新選擇權B值 CSO 1605 8.100% 6.210%
華新選擇權C值 CSO 1605 0.00% 0.000%
中環期貨 CUF 2323 13.50% 10.35%
佳世達期貨 CWF 2352 13.50% 10.35%
大同期貨 CXF 2371 13.50% 10.35%
南亞科期貨 CYF 2408 13.50% 10.35%
長榮期貨 CZF 2603 16.20% 12.42%
長榮選擇權A值 CZO 2603 16.20% 12.42%
長榮選擇權B值 CZO 2603 8.100% 6.210%
長榮選擇權C值 CZO 2603 0.00% 0.000%
陽明期貨 DAF 2609 20.25% 15.53%
華航期貨 DBF 2610 20.25% 15.53%
彰銀期貨 DCF 2801 13.50% 10.35%
彰銀選擇權A值 DCO 2801 13.50% 10.35%
彰銀選擇權B值 DCO 2801 6.75% 5.175%
彰銀選擇權C值 DCO 2801 0.00% 0.000%
新光金期貨 DDF 2888 13.50% 10.35%
新光金選擇權A值 DDO 2888 13.50% 10.35%
新光金選擇權B值 DDO 2888 6.75% 5.175%
新光金選擇權C值 DDO 2888 0.00% 0.000%
永豐金期貨 DEF 2890 13.50% 10.35%
永豐選擇權A值 DEO 2890 13.50% 10.35%
永豐選擇權B值 DEO 2890 6.75% 5.175%
永豐選擇權C值 DEO 2890 0.00% 0.000%
台泥期貨 DFF 1101 13.50% 10.35%
台泥選擇權A值 DFO 1101 13.50% 10.35%
台泥選擇權B值 DFO 1101 6.75% 5.175%
台泥選擇權C值 DFO 1101 0.00% 0.000%
台化期貨 DGF 1326 13.50% 10.35%
台化選擇權A值 DGO 1326 13.50% 10.35%
台化選擇權B值 DGO 1326 6.75% 5.175%
台化選擇權C值 DGO 1326 0.00% 0.000%
鴻海期貨 DHF 2317 13.50% 10.35%
鴻海選擇權A值 DHO 2317 13.50% 10.35%
鴻海選擇權B值 DHO 2317 6.75% 5.175%
鴻海選擇權C值 DHO 2317 0.00% 0.000%
旺宏期貨 DIF 2337 13.50% 10.35%
華碩期貨 DJF 2357 13.50% 10.35%
小型華碩期貨 QRF 2357 13.50% 10.35%
華碩選擇權A值 DJO 2357 13.50% 10.35%
華碩選擇權B值 DJO 2357 6.75% 5.175%
華碩選擇權C值 DJO 2357 0.00% 0.000%
廣達期貨 DKF 2382 16.20% 12.42%
廣達選擇權A值 DKO 2382 16.20% 12.42%
廣達選擇權B值 DKO 2382 8.10% 6.210%
廣達選擇權C值 DKO 2382 0.00% 0.000%
中華電期貨 DLF 2412 13.50% 10.35%
中華電選擇權A值 DLO 2412 13.50% 10.35%
中華電選擇權B值 DLO 2412 6.75% 5.175%
中華電選擇權C值 DLO 2412 0.00% 0.000%
玉山金期貨 DNF 2884 13.50% 10.35%
玉山選擇權A值 DNO 2884 13.50% 10.35%
玉山選擇權B值 DNO 2884 6.75% 5.175%
玉山選擇權C值 DNO 2884 0.00% 0.000%
元大金期貨 DOF 2885 13.50% 10.35%
元大選擇權A值 DOO 2885 13.50% 10.35%
元大選擇權B值 DOO 2885 6.75% 5.175%
元大選擇權C值 DOO 2885 0.00% 0.000%
第一金期貨 DPF 2892 13.50% 10.35%
第一金選擇權A值 DPO 2892 13.50% 10.35%
第一金選擇權B值 DPO 2892 6.75% 5.175%
第一金選擇權C值 DPO 2892 0.00% 0.000%
群創期貨 DQF 3481 13.50% 10.35%
群創選擇權A值 DQO 3481 13.50% 10.35%
群創選擇權B值 DQO 3481 6.750% 5.175%
群創選擇權C值 DQO 3481 0.000% 0.000%
宏碁期貨 DSF 2353 13.50% 10.35%
宏碁選擇權A值 DSO 2353 13.50% 10.35%
宏碁選擇權B值 DSO 2353 6.75% 5.175%
宏碁選擇權C值 DSO 2353 0.00% 0.000%
聯發科期貨 DVF 2454 13.50% 10.35%
小型聯發科期貨 PUF 2454 13.50% 10.35%
聯發科選擇權A值 DVO 2454 13.50% 10.35%
聯發科選擇權B值 DVO 2454 6.75% 5.175%
聯發科選擇權C值 DVO 2454 0.00% 0.000%
潤泰全期貨 DWF 2915 13.50% 10.35%
緯創期貨 DXF 3231 20.25% 15.53%
緯創選擇權A值 DXO 3231 20.25% 15.53%
緯創選擇權B值 DXO 3231 10.125% 7.765%
緯創選擇權C值 DXO 3231 0.00% 0.000%
亞泥期貨 DYF 1102 13.50% 10.35%
大成期貨 DZF 1210 13.50% 10.35%
國喬期貨 EEF 1312 13.50% 10.35%
中石化期貨 EGF 1314 13.50% 10.35%
東陽期貨 EHF 1319 13.50% 10.35%
南紡期貨 EKF 1440 13.50% 10.35%
東元期貨 EMF 1504 13.50% 10.35%
亞德客-KY期貨 EPF 1590 13.50% 10.35%
中纖期貨 EYF 1718 13.50% 10.35%
台肥期貨 EZF 1722 13.50% 10.35%
東和鋼鐵期貨 FBF 2006 13.50% 10.35%
中鴻期貨 FCF 2014 13.50% 10.35%
大成鋼期貨 FEF 2027 13.50% 10.35%
上銀期貨 FFF 2049 13.50% 10.35%
小型上銀期貨 QMF 2049 13.50% 10.35%
川湖期貨 FGF 2059 20.25% 15.53%
正新期貨 FKF 2105 13.50% 10.35%
裕隆期貨 FNF 2201 16.20% 12.42%
光寶科期貨 FQF 2301 13.50% 10.35%
台達電期貨 FRF 2308 13.50% 10.35%
小型台達電期貨 RVF 2308 13.50% 10.35%
金寶期貨 FSF 2312 13.50% 10.35%
華通期貨 FTF 2313 13.50% 10.35%
精英期貨 FVF 2331 13.50% 10.35%
友訊期貨 FWF 2332 13.50% 10.35%
台亞期貨 FYF 2340 20.25% 15.53%
華邦電期貨 FZF 2344 13.50% 10.35%
聯強期貨 GAF 2347 13.50% 10.35%
鴻準期貨 GCF 2354 13.50% 10.35%
技嘉期貨 GHF 2376 16.20% 12.42%
微星期貨 GIF 2377 13.50% 10.35%
微星選擇權A值 GIO 2377 13.50% 10.35%
微星選擇權B值 GIO 2377 6.75% 5.175%
微星選擇權C值 GIO 2377 0.00% 0.000%
瑞昱期貨 GJF 2379 13.50% 10.35%
小型瑞昱期貨 QGF 2379 13.50% 10.35%
正崴期貨 GLF 2392 13.50% 10.35%
億光期貨 GMF 2393 13.50% 10.35%
凌陽期貨 GNF 2401 16.20% 12.42%
漢唐期貨 GOF 2404 13.50% 10.35%
京元電子期貨 GRF 2449 13.50% 10.35%
全新期貨 GUF 2455 16.20% 12.42%
飛宏期貨 GVF 2457 13.50% 10.35%
義隆期貨 GWF 2458 13.50% 10.35%
可成期貨 GXF 2474 13.50% 10.35%
可成選擇權A值 GXO 2474 13.50% 10.35%
可成選擇權B值 GXO 2474 6.75% 5.175%
可成選擇權C值 GXO 2474 0.00% 0.000%
強茂期貨 GYF 2481 16.20% 12.42%
兆赫期貨 GZF 2485 13.50% 10.35%
瑞軒期貨 HAF 2489 13.50% 10.35%
華新科期貨 HBF 2492 16.20% 12.42%
宏達電期貨 HCF 2498 20.25% 15.53%
宏達電選擇權A值 HCO 2498 20.25% 15.53%
宏達電選擇權B值 HCO 2498 10.125% 7.765%
宏達電選擇權C值 HCO 2498 0.00% 0.000%
中工期貨 HHF 2515 13.50% 10.35%
冠德期貨 HIF 2520 13.50% 10.35%
興富發期貨 HLF 2542 13.50% 10.35%
華固期貨 HOF 2548 13.50% 10.35%
新興期貨 HQF 2548 16.20% 12.42%
長榮航期貨 HSF 2618 20.25% 15.53%
臺企銀期貨 IAF 2834 13.50% 10.35%
農林期貨 IHF 2913 13.50% 10.35%
晶豪科期貨 IIF 3006 16.20% 12.42%
大立光期貨 IJF 3008 13.50% 10.35%
小型大立光期貨 OLF 3008 13.50% 10.35%
大立光選擇權A值 IJO 3008 13.50% 10.35%
大立光選擇權B值 IJO 3008 6.75% 5.175%
大立光選擇權C值 IJO 3008 0.00% 0.000%
亞光期貨 IMF 3019 13.50% 10.35%
聯詠期貨 IOF 3034 13.50% 10.35%
小型聯詠期貨 QHF 3034 13.50% 10.35%
智原期貨 IPF 3035 30.38% 23.29%
文曄期貨 IQF 3036 13.50% 10.35%
欣興期貨 IRF 3037 16.20% 12.42%
欣興選擇權A值 IRO 3037 16.20% 12.42%
欣興選擇權B值 IRO 3037 8.100% 6.210%
欣興選擇權C值 IRO 3037 0.00% 0.000%
晶技期貨 ITF 3042 13.50% 10.35%
景碩期貨 IXF 3189 13.50% 10.35%
新日興期貨 IYF 3376 13.50% 10.35%
明泰期貨 IZF 3380 13.50% 10.35%
創意期貨 JBF 3443 20.25% 15.53%
小型創意期貨 RWF 3443 20.25% 15.53%
嘉澤期貨 JFF 3533 16.20% 12.42%
小型嘉澤期貨 RFF 3533 16.20% 12.42%
健策期貨 JMF 3653 16.20% 12.42%
小型健策期貨 RGF 3653 16.20% 12.42%
TPK-KY期貨 JNF 3673 13.50% 10.35%
大聯大期貨 JPF 3702 13.50% 10.35%
和碩期貨 JSF 4938 13.50% 10.35%
長虹期貨 JWF 5534 13.50% 10.35%
嘉聯益期貨 JZF 6153 13.50% 10.35%
瑞儀期貨 KAF 6176 13.50% 10.35%
聯茂期貨 KBF 6213 13.50% 10.35%
力成期貨 KCF 6239 13.50% 10.35%
同欣電期貨 KDF 6271 16.20% 12.42%
台表科期貨 KEF 6278 13.50% 10.35%
康舒期貨 KFF 6282 13.50% 10.35%
啟碁期貨 KGF 6285 13.50% 10.35%
台虹期貨 KIF 8039 13.50% 10.35%
達方期貨 KKF 8163 13.50% 10.35%
寶成期貨 KLF 9904 13.50% 10.35%
宏全期貨 KOF 9939 13.50% 10.35%
潤泰新期貨 KPF 9945 13.50% 10.35%
聚陽期貨 KSF 1477 13.50% 10.35%
小型聚陽期貨 KSF 1477 13.50% 10.35%
台玻期貨 KUF 1802 13.50% 10.35%
廣宇期貨 KWF 2328 13.50% 10.35%
健鼎期貨 LBF 3044 13.50% 10.35%
台灣大期貨 LCF 3045 13.50% 10.35%
玉晶光期貨 LEF 3406 13.50% 10.35%
小型玉晶光期貨 QJF 3406 13.50% 10.35%
台郡期貨 LIF 6269 13.50% 10.35%
美利達期貨 LMF 9914 13.50% 10.35%
合庫金期貨 LOF 5880 13.50% 10.35%
合庫選擇權A值 LOO 5880 13.50% 10.35%
合庫選擇權B值 LOO 5880 6.75% 5.175%
合庫選擇權C值 LOO 5880 0.00% 0.000%
英業達期貨 LQF 2356 16.20% 12.42%
開發金期貨 LRF 2883 13.50% 10.35%
遠傳期貨 LTF 4904 13.50% 10.35%
臻鼎-KY期貨 LUF 4958 13.50% 10.35%
中租-KY期貨 LVF 5871 13.50% 10.35%
儒鴻期貨 LWF 1476 13.50% 10.35%
國巨期貨 LXF 2327 13.50% 10.35%
小型國巨期貨 QEF 2327 13.50% 10.35%
南電期貨 LYF 8046 20.25% 15.53%
小型南電期貨 QSF 8046 20.25% 15.53%
葡萄王期貨 MAF 1707 13.50% 10.35%
敬鵬期貨 MBF 2355 13.50% 10.35%
致茂期貨 MJF 2360 13.50% 10.35%
美律期貨 MKF 2439 13.50% 10.35%
矽格期貨 MQF 6257 13.50% 10.35%
百和期貨 MVF 9938 13.50% 10.35%
精華期貨 MYF 1565 13.50% 10.35%
小型精華期貨 OMF 1565 13.50% 10.35%
穩懋期貨 NAF 3105 16.20% 12.42%
小型穩懋期貨 QIF 3105 16.20% 12.42%
璟德期貨 NBF 3152 16.20% 12.42%
順達期貨 NCF 3211 13.50% 10.35%
威剛期貨 NDF 3260 20.25% 15.53%
欣銓期貨 NEF 3264 13.50% 10.35%
碩禾期貨 NGF 3691 16.20% 12.42%
晟德期貨 NIF 4123 13.50% 10.35%
榮剛期貨 NJF 5009 20.25% 15.53%
世界期貨 NLF 5347 13.50% 10.35%
中光電期貨 NMF 5371 13.50% 10.35%
中美晶期貨 NOF 5483 13.50% 10.35%
新普期貨 NQF 6121 13.50% 10.35%
頎邦期貨 NSF 6147 13.50% 10.35%
網家期貨 NUF 8044 16.20% 12.42%
元太期貨 NVF 8069 16.20% 12.42%
群聯期貨 NWF 8299 13.50% 10.35%
小型群聯期貨 QNF 8299 13.50% 10.35%
為升期貨 ODF 2231 13.50% 10.35%
彩晶期貨 OEF 6116 20.25% 15.53%
胡連期貨 OHF 6279 13.50% 10.35%
智邦期貨 OPF 2345 16.20% 12.42%
小型智邦期貨 SEF 2345 16.20% 12.42%
樺漢期貨 OQF 6414 13.50% 10.35%
和大期貨 ORF 1536 13.50% 10.35%
榮成期貨 OSF 1909 13.50% 10.35%
聯亞期貨 OTF 3081 20.25% 15.53%
同致期貨 OUF 3552 13.50% 10.35%
台燿期貨 OVF 6274 16.20% 12.42%
環球晶期貨 OWF 6488 16.20% 12.42%
小型環球晶期貨 PBF 6488 16.20% 12.42%
精測期貨 OXF 6510 13.50% 10.35%
小型精測期貨 OYF 6510 13.50% 10.35%
日月光投控期貨 OZF 3711 13.50% 10.35%
日月光選擇權A值 OZO 3711 13.50% 10.35%
日月光選擇權B值 OZO 3711 6.75% 5.175%
日月光選擇權C值 OZO 3711 0.00% 0.000%
原相期貨 PAF 3227 13.50% 10.35%
智擎期貨 PCF 4162 20.25% 15.53%
泰博期貨 PDF 4736 13.50% 10.35%
台半期貨 PEF 5425 16.20% 12.42%
台灣高鐵期貨 PGF 2633 13.50% 10.35%
祥碩期貨 PHF 5269 20.25% 15.53%
小型祥碩期貨 PNF 5269 20.25% 15.53%
力旺期貨 PIF 3529 20.25% 15.53%
台光電期貨 PJF 2383 16.20% 12.42%
小型台光電期貨 SFF 2383 16.20% 12.42%
信昌電期貨 PKF 6173 13.50% 10.35%
合晶期貨 PLF 6182 13.50% 10.35%
大江期貨 PMF 8436 16.20% 12.42%
神盾期貨 POF 6462 13.50% 10.35%
宣德期貨 PPF 5457 16.20% 12.42%
金居期貨 PQF 8358 16.20% 12.42%
宏捷科期貨 PRF 8086 16.20% 12.42%
神達期貨 PSF 3706 16.20% 12.42%
雙鴻期貨 PTF 3324 16.20% 12.42%
緯穎期貨 PVF 6669 16.20% 12.42%
小型緯穎期貨 PWF 6669 16.20% 12.42%
鈊象期貨 PXF 3293 13.50% 10.35%
小型鈊象期貨 PYF 3293 13.50% 10.35%
信驊期貨 PZF 5274 20.25% 15.53%
小型信驊期貨 QAF 5274 20.25% 15.53%
富采期貨 QBF 3714 13.50% 10.35%
